2008年1月27日スキー祭典競技会結果
前走 金田 裕 イエティ 27″54 27″54
小学生女子 
NO 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
1 三宅 李音 イエティ 33″44 33″72 33″44 1
2 姜 利奈 イエティ 34″77 34″58 34″58 2
4 鈴木 香苗 イエティ 34″79 DQ 34″79 3
3 寺田 史織 イエティ 36″28 35″45 35″45 4
6 鈴木 朝香 イエティ 39″74 39″53 39″53 5
8 梶田 朋実 シクラメン 43″67 44″46 44″46 6
7 服部 優希 イエティ 46″09 47″79 46″09 7
5 江崎 ひなた イエティ DQ 53″56 53″56 8
小学生男子
NO 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
1 水谷 光 イエティ 32″95 33″87 32″95 1
11 江口 直希 イエティ 38″13 37″25 37″25 2
9 梶田  崚介 シクラメン 38″59 41″62 38″59 3
4 深谷 雄太 イエティ 40″07 40″05 40″05 4
2 大内 勇季 深雪 40″44 43″17 40″44 5
15 田中 海平 イエティ 42″32 41″95 41″95 6
7 石川 大 イエティ 42″72 42″19 42″19 7
16 田中 洋平 イエティ 43″42 44″59 43″42 8
12 橋口 息吹 シクラメン 46″21 46″73 46″21 9
3 石黒和輝 深雪 48″90 46″26 46″26 10
5 江口 元基 イエティ 50″68 49″45 49″45 11
6 荒河 佑弥 イエティ 50″75 50″20 50″20 12
8 文 翔太 イエティ 57″18 DF 57″18 13
10 鹿島 直人 深雪 1′00″17 57″30 57″30 14
13 本多 惟楓  イエティ 3′20″12 1′46″51 1′46″51 15
14 姜 成基 イエティ DS DS DS
60才〜女子
NO 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
1 水谷 啓子 イエティ DF 37″66 37″66 1
2 春日井初枝 直滑降 39″84 39″10 39″10 2
6 橋口敏子 直滑降 DQ 41″12 41″12 3
5 中澤喜代子 ゆきんこ 45″75 44″82 44″82 4
9 福島 美代子 三重 48″84 48″01 48″01 5
8 伊藤智美 静岡 1′07″25 48″11 48″11 6
3 佐藤佐和子 静岡 1′25″34 1′20″84 1′20″84 7
4 徳島豊子 ぶな キャンセル キャンセル キャンセル
7 都築三沙子 ぶな キャンセル キャンセル キャンセル
50才〜女子 
NO 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
1 増田京子 直滑降 36″12 36″16 36″12 1
70才〜男子
NO 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
1 水谷 健 イエティ 36″82 DS 36″82 1
2 鳥居 貞利 ぶな 50″76 46″00 46″00 2
60才〜男子 
NO 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
1 木澤 忠 パディントン 31″02 31″08 31″02 1
13 武市 信久 アルペン 33″24 31″17 31″17 2
3 竹園 哲雄 シクラメン 33″58 33″72 33″58 3
5 小島 泰則 イエティ 37″14 39″17 37″14 4
2 大内 浩司 深雪 39″20 37″54 37″54 5
12 伊藤 靖彦 ゆきんこ 41″25 37″69 37″69 6
4 鈴木勝彦 ゆきんこ 40″13 38″04 38″04 7
6 池田 正明 三重 40″50 38″69 38″69 8
10 鬼頭 一成 直滑降 39″83 DF 39″83 9
11 八木 国臣 直滑降 44″98 41″13 41″13 10
8 石川 晴 深雪 41″26 41″32 41″26 11
7 高橋 勝也 サザンクロス 44″72 DF 44″72 12
9 都築 勝 ぶな キャンセル キャンセル キャンセル
40才〜男子   
NO 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
2 三宅 秀和 イエティ 29″04 29″68 29″04 1
4 金子 健治 イエティ 31″99 30″60 30″60 2
3 寺田 康男 イエティ 31″71 31″56 31″56 3
8 梶田 幸孝 シクラメン 32″87 31″80 31″80 4
5 加藤 直宏 わた雪 32″99 31″91 31″91 5
7 姜 俊行 イエティ 33″26 DS 33″26 6
12 土屋 和雄 直滑降 35″36 34″55 34″55 7
6 服部 元彦 シクラメン 35″99 34″70 34″70 8
11 奥田 芳久 イエティ 36″01 35″90 35″90 9
1 上田真巳 ゆきんこ 38″53 36″53 36″53 10
9 永田 政弘   直滑降 37″59 36″76 36″76 11
10 服部 鶴美  イエティ 37″98 38″51 37″98 12
後半
ボード女子 
NO 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
4 岡村裕子 サザンクロス 59″85 54″94 54″94 1
1 本多 雅子  イエティ 55″36 55″78 55″36 2
2 坂妻よしえ 深雪 1′11″32 1′03″93 1′03″93 3
3 鈴木貴子 深雪 2′29″57 1′57″58 1′57″58 4
ボード男子
NO 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
1 栗山 等 三重 43″01 41″35 41″35 1
4 吉井 博康 深雪 57″64 53″61 53″61 2
3 稲毛 一徳 深雪 53″79 56″60 53″79 3
2 横地由仁 サザンクロス 1′12″28 DS 1′12″28 4
テレマーク女子
NO 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
1 井岡 智子 三重 49″20 51″69 49″20 1
2 浅井千恵 深雪 1′34″28 1′12″94 1′12″94 2
テレマーク男子
NO 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
2 岡 正広 岐阜 1′02″84 56″93 56″93 1
1 栗原 宏 ぶな 1′01″51 58″75 58″75 2
40才〜女子 
NO 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
3 岩井 千恵美 深雪 33″73 33″63 33″63 1
1 梶田 乃里子 シクラメン 37″80 53″34 37″80 2
2 申 清美 イエティ 39″03 38″27 38″27 3
5 三宅 美香 イエティ 40″83 41″03 40″83 4
6 中村 里美 ボーゲン 44″68 43″60 43″60 5
7 金子 菜穂子 イエティ 44″79 45″38 44″79 6
8 深谷 公子 イエティ 45″70 46″29 45″70 7
4 沖中 美佐 シクラメン 48″02 47″00 47″00 8
9 服部 千加子 イエティ 1′08″13 47″38 47″38 9
10 寺田 弘美 イエティ 51″85 50″34 50″34 10
30才〜女子
NO 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
1 水谷 知子 イエティ 35″03 35″05 35″03 1
5 長島 多賀子 直滑降 38″54 37″60 37″60 2
2 曾我教子 直滑降 39″96 39″88 39″88 3
3 後藤直美 直滑降 43″37 43″67 43″37 4
4 千葉 美枝 三重 46″86 45″25 45″25 5
中学生女子
1 金子 未来 イエティ 31″41 31″70 31″41 1
2 田中 里奈 イエティ 32″07 31″95 31″95 2
中学生男子
NO 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
2 荒河 大輝 イエティ 28″23 28″94 28″23 1
1 有賀 瑞 イエティ 30″59 30″82 30″59 2
19才〜29才女子
NO 氏名 クラブ GS1 GS2 合計 順位
1 西田 彩子 イエティ 30″72 31″43 30″72 1
高学生女子
NO 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
1 中村 梓 ボーゲン キャンセル キャンセル キャンセル
50才〜男子
NO 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
1 澤田 安利 イエティ 30″20 31″41 30″20 1
4 長島 信三 ゆきんこ 31″60 32″59 31″60 2
2 三宅 幸一 直滑降 32″11 31″65 31″65 3
6 島田 二郎 個人 33″89 34″60 33″89 4
10 中野 文雄 ゆきんこ 34″04 34″72 34″04 5
17 服部 忍 イエティ 34″87 35″07 34″87 6
5 児玉 恒治 シクラメン 34″88 35″67 34″88 7
7 丹羽 昇 ボーゲン 35″17 35″11 35″11 8
3 中村 高久 ボーゲン 35″55 35″89 35″55 9
14 多田 淳一 岐阜 35″90 42″92 35″90 10
18 米村 幹雄 深雪 36″84 36″98 36″84 11
13 神山 耕一 ゆきんこ 39″04 37″39 37″39 12
15 石上 友行 ゆきんこ 37″76 37″93 37″76 13
19 蟹江 毅 深雪 38″33 38″93 38″33 14
16 鈴木 慎一郎 イエティ 38″43 38″59 38″43 15
11 東 雅夫 深雪 38″62 38″71 38″62 16
8 村上裕史 深雪 40″52 38″82 38″82 17
12 神戸 和之 ボーゲン 42″05 41″49 41″49 18
9 佐藤 実 岐阜 DS DS DS
30才〜男子
NO 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
1 本多 真樹 イエティ 31″91 31″85 31″85 1
2 東 三和夫 深雪 37″50 35″46 35″46 2
3 酒井 健一郎 イエティ 37″92 36″34 36″34 3
19才〜29才男子  
NO 氏名 クラブ GS1 GS2 合計 順位
7 三浦 健太郎 イエティ 27″85 27″92 27″85 1
4 奥田 拓也 イエティ 28″94 28″57 28″57 2
1 雨森 真司 イエティ 28″62 DS 28″62 3
5 長谷川 康人 イエティ 28″72 28″70 28″70 4
2 小澤 健 イエティ 29″30 DS 29″30 5
3 鈴木 栄二郎 イエティ 29″94 29″37 29″37 6
6 澤田 知希 イエティ 29″81 DS 29″81 7
高校生男子
NO 氏名 クラブ GS1 GS2 合計 順位
3 加藤 椋介 イエティ 28″57 28″52 28″52 1
1 金子 遥 イエティ 30″63 29″77 29″77 2
2 寺田 康平 イエティ 30″78 30″28 30″28 3