前半 前走 安田 33″98 33″18
前田 26″81
小学生女子
ゼッケン 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
1 東 なつき 深雪 42″75 DS 42″75 5
2 古林 ニ千佳 ハダシ 52″35 44″49 44″49 6
3 三宅 李音 イエティ 27″01 28″02 27″01 1
4 梶田 朋実 ハダシ 33″30 38″53 33″30 3
5 山崎 晴菜 直滑降 44″90 DS 44″90 7
6 田所 玲美 ハダシ 40″32 40″17 40″17 4
125 姜 利奈 イエティ 27″23 27″29 27″23 2
小学生男子
ゼッケン 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
7 本多惟楓 イエティ 42″62 44″58 42″62 8
8 江口 元基 イエティ 34″91 35″48 34″91 5
9 石川 裕貴 イエティ 1′10″20 46″84 46″84 9
10 橋口 息吹 ハダシ 37″50 36″10 36″10 6
11 東 登貴夫 深雪 39″35 39″76 39″35 7
12 文 翔太 イエティ 30″72 31″10 30″72 2
13 江口 直希 イエティ 29″20 28″98 28″98 1
14 荒河 祐弥 イエティ 33″17 31″95 31″95 3
126 姜 成基 イエティ 34″94 33″69 33″69 4
60才〜女子
ゼッケン 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
15 水谷 啓子 イエティ 33″54 DS 33″54 1
16 伊藤 智美 静岡 DS DS DS
17 坂岡 志以子 ゆう遊 40″25 42″39 40″25 3
18 太田 悠紀子 深雪 41″40 39″26 39″26 2
19 加藤 依子 深雪 1′06″36 47″66 47″66 7
20 前坂 和子 三重 51″83 48″95 48″95 8
21 岩品 敦子 静岡 46″62 40″51 40″51 4
22 上野 ふみ 岐阜 42″50 41″21 41″21 6
23 安川 敏子 深雪 42″32 40″96 40″96 5
24 野口 純子 イエティ DS DS DS
50才〜女子
ゼッケン 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
25 増田 京子 直滑降 31″45 DS 31″45 1
26 中村 里美 ボーゲン 37″15 37″62 37″15 3
27 安藤 洋子 45″95 43″05 43″05 5
28 山下 ツユ子 直滑降 59″16 52″54 52″54 6
29 櫻井 恵美子 直滑降 57″74 53″92 53″92 7
30 野上 寿美江 直滑降 37″95 35″56 35″56 2
31 伊藤 寿恵 シクラメン 39″68 37″83 37″83 4
70才〜男子
ゼッケン 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
32 水谷 健 イエティ DS DS DS
33 長田 尚彦 ぶな 34″50 33″64 33″64 1
34 鳥居 貞利 ぶな 46″55 44″64 44″64 4
35 政木 通弘 ぶな 43″67 40″98 40″98 3
36 磯部 隆 深雪 41″72 37″90 37″90 2
60才〜男子
ゼッケン 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
37 武市 信久 アルペン 28″79 28″05 28″05 3
38 寺本 照夫 パディントン 28″91 28″71 28″71 5
39 島田 二郎 愛知 29″69 29″84 29″69 6
40 木澤 忠 パディントン 28″14 27″60 27″60 1
41 米村 幹雄 深雪 31″00 30″47 30″47 8
42 中野 文雄 ゆきんこ 31″77 31″11 31″11 9
43 東 雅夫 深雪 33″87 32″53 32″53 11
44 大内浩司 深雪 34″08 32″85 32″85 12
45 伊藤 靖彦 ゆきんこ 34″82 33″62 33″62 13
46 小島 泰則 イエティ 33″92 32″08 32″08 10
47 竹園 哲雄 シクラメン 30″28 30″16 30″16 7
48 寺山 進 深雪 36″83 DS 36″83 14
49 藤吉 勝弘 岐阜 キャンセル キャンセル キャンセル キャンセル
50 水野 宏明 シクラメン 28″64 28″04 28″04 2
51 小滝 裕二 直滑降 29″15 28″13 28″13 4
50才〜男子
ゼッケン 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
53 児玉 恒治 深雪 30″82 31″08 30″82 7
54 寺田 康男 ハダシ 28″98 28″72 28″72 3
55 三宅 幸一 直滑降 27″69 27″08 27″08 2
56 佐藤 実 岐阜 30″26 29″06 29″06 4
57 澤田 安利 イエティ 27″81 26″40 26″40 1
58 金田 旬史 イエティ 31″13 31″28 31″13 8
59 蟹江 毅 深雪 33″84 31″60 31″60 10
60 神山 耕一 ゆきんこ 36″78 34″29 34″29 13
61 鈴木 慎一郎 イエティ 35″99 34″08 34″08 12
62 宮城 芳郎 ゆきんこ 36″28 34″89 34″89 14
63 中村 高久 ボーゲン 31″35 30″52 30″52 6
64 原 正明 直滑降 35″27 33″03 33″03 11
65 村上 裕史 深雪 32″68 31″56 31″56 9
66 丹羽 昇 ボーゲン 32″45 29″86 29″86 5
67 神戸 和之 ボーゲン 37″92 DS 37″92 15
68 増永 信夫 ぶな 55″27 48″85 48″85 17
69 若尾 義雄 岐阜 42″36 38″86 38″86 16
後半
前走 前田 26″01 25″76
ボード女子
ゼッケン 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
70 本多 雅子 イエティ 54″22 50″83 50″83 5
71 服部 靖子 イエティ 1′58″34 1′59″96 1′58″34 6
72 阿部 尚美 イエティ 47″16 43″03 43″03 2
73 石川 和美 イエティ 55″65 50″00 50″00 4
74 中村 遥 ボーゲン 40″44 39″81 39″81 1
75 森田 裕美 イエティ 52″02 47″61 47″61 3
ボード男子
ゼッケン 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
76 前田 次雄 ぶな DS DS DS
77 木村 一仁 ブルースカイ 37″01 35″02 35″02 1
78 横地 由仁 サザンクロス 51″80 51″07 51″07 2
テレマーク女子
ゼッケン 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
79 浅井 千恵 深雪 44″65 47″08 44″65 2
80 井岡 智子 フリーランサー 39″62 40″03 39″62 1
テレマーク男子
ゼッケン 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
81 岡 正宏 岐阜 43″00 48″53 43″00 4
82 大森 和彦 シクラメン 40″74 39″69 39″69 1
83 安川 公夫 深雪 43″04 50″21 42″04 3
84 川角 芳久 ぶな 42″43 41″81 41″81 2
40才〜女子 
ゼッケン 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
85 梶田 乃里子 ハダシ 34″03 32″54 32″54 3
86 岩井 千恵美 深雪 29″41 30″16 29″41 1
87 三宅 美香 イエティ 33″88 33″95 33″88 4
88 金子 菜穂子 イエティ 39″83 37″78 37″78 6
89 沖中 美佐 ハダシ 37″40 36″59 36″59 5
127 申 清美 イエティ 31″46 31″20 31″20 2
30才〜女子
ゼッケン 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
90 山田 美穂 イエティ 31″55 30″34 30″34 1
中学生女子 
ゼッケン 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
91 寺田 史織 イエティ 28″67 28″29 28″29 1
92 山崎 有紀菜 直滑降 40″73 37″00 37″00 2
中学生男子
ゼッケン 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
93 大内 勇季 深雪 32″70 31″36 31″36 3
94 梶田 崚介 ハダシ 29″19 29″05 29″05 1
95 沖中 拓人 ハダシ 31″22 30″65 30″65 2
96 古林 涼平 ハダシ 33″25 32″37 32″37 4
19〜29才女子
ゼッケン 氏名 クラブ GS1 GS2 合計 順位
97 山本 みゆき 岐阜 36″54 34″69 34″69 1
 高校生 女子  
ゼッケン 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
98 田中 里奈 イエティ 26″22 25″82 25″82 1
99 中村 梓 ボーゲン 37″80 35″29 35″29 2
100 村上 紗貴 深雪 37″21 36″52 36″52 3
40才〜男子
ゼッケン 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
131 加藤 直宏 わた雪 28″77 28″40 28″40 6
102 梶田 幸孝 ハダシ 27″84 27″62 27″62 4
103 三宅 秀和 イエティ 26″12 26″19 26″12 1
104 本多 真樹 イエティ 26″20 26″31 26″20 2
105 金子 健治 イエティ 27″60 27″77 27″60 3
106 田所 了吾 ハダシ 33″22 32″5 32″50 9
107 江口 健 イエティ 34″81 33″84 33″84 10
108 橋口 剛典 ハダシ 40″15 39″85 39″85 12
109 河合 安博 直滑降 33″13 31″51 31″51 8
110 田中 忠隆 イエティ 29″06 35″34 29″06 7
111 松山 昌稔 ゆきんこ 34″55 34″14 34″14 11
128 姜 俊行 イエティ 28″43 28″07 28″07 5
30才〜男子
ゼッケン 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
212 東 三和夫 深雪 32″72 DS 32″72 2
113 斉藤 一郎  イエティ 27″11 26″18 26″18 1
19〜29才男子
ゼッケン 氏名 クラブ GS1 GS2 合計 順位
114 金田 裕 イエティ 23″63 23″93 23″63 2
115 長谷川 康人 イエティ 24″80 24″69 24″69 7
116 小澤 健 イエティ 24″18 24″08 24″08 4
117 吉澤 慧 静岡 32″89 32″08 32″08 9
118 金子遥 イエティ 26″88 26″67 26″67 8
119 横井 保志 イエティ 23″91 24″02 23″91 3
120 三浦 健太郎 イエティ 25″49 23″35 23″35 1
121 加藤 椋介 イエティ 24″69 24″58 24″58 6
124 冨田 圭祐 イエティ 25″11 24″49 24″49 5
高校生 男子   
ゼッケン 氏名 クラブ GS1 GS2 合計 順位
122 寺田 康平 イエティ 25″43 25″51 25″43 2
123 荒河 大輝 イエティ 24″99 24″72 24″72 1