2016年1月31日スキー祭典競技結果
前半
幼児男子
NO ゼッケン 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
2 1 1 雨森颯介 イエティ DQ 3′34″13 3′34″13 1 1
小学生女子
NO ゼッケン 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
3 1 2 水谷 心音 イエティ 48”99 49”89 48”99 3 2
3 2 3 加藤 瑠璃 イエティ 45”31 46”92 45”31 1 3
3 3 4 棚橋 和奏 イエティ 46”19 45”62 45”62 2 4
3 4 5  加藤 凛乃   イエティ 57”02 51”20 51”20 4 5
小学生男子
NO ゼッケン 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
4 1 6 原 巧実 イエティ 34”97 35”46 34”97 2 6
4 2 7 加藤 豪輝 イエティ 46”38 48”59 46”38 6 7
4 3 8 原 岳史 イエティ 31”56 32”24 31”56 1 8
4 4 9 小寺 俊吾 イエティ DS DS DS DS 9
4 5 10 澤田藍雅 イエティ 47”81 45”27 45”27 5 10
4 6 11 棚橋 勇斗 イエティ 42”31 43”98 42”31 4 11
4 7 12 加藤 進 イエティ 36”15 37”46 36”15 3 12
8 96 畔柳 航太 イエティ DF 59”91 59”91 7 13
70才〜女子
NO ゼッケン 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
9 1 13 安川 敏子 深雪 49”79 DS 49”79 1 14
60才〜女子
NO ゼッケン 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
17 1 14 岩品 敦子 ゆきんこ 44”88 44”78 44”78 6 15
17 2 15 安藤 洋子 深雪 37”59 37”89 37”59 1 16
17 3 16 八木香代子 静岡 41”77 41”57 41”57 3 17
17 4 17 野上寿美恵 直滑降 38”54 37”64 37”64 2 18
17 5 18 雨森 実子 イエティ DS DS DS DS 19
17 6 19 宮田 邦子 深雪 44”88 43”11 43”11 5 20
17 7 20 黒川恵美子 深雪 49”87 48”19 48”19 7 21
17 8 21 東 なか子 深雪 43”30 42”39 42”39 4 22
17 9 22 増原みどり ぶな 48”22 48”27 48”22 8 23
50才〜女子
NO ゼッケン 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
1 23 岩井千恵美 深雪 36”66 37”70 36”66 1 2
2 24 中村 里美 ボーゲン 43”51 41”0 41”40 2 25
3 25 金田恵利子 イエティ 48”29 45”11 45”11 4 26
4 26 金子菜穂子 イエティ 45”51 44”15 44”15 3 27
80才〜男子
NO ゼッケン 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
21 1 27 長田 尚彦 ぶな 43”85 42”80 42”80 1 28
70才〜男子
NO ゼッケン 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
20 1 28 木澤 忠 パディントン 39”00 40”02 39.00 1 29
20 2 29 岸 哲和 フリーランサー 45”92 43”95 43”95 2 30
50才〜男子
NO ゼッケン 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
1 30 寺田 康男 ハダシ DS 34”10 34”10 4 31
2 31 佐野 英寿 静岡 34”93 34”52 34”52 6 32
3 32 石川 雅也 深雪 44”35 42”63 42”63 10 33
4 33 服部 元彦 シクラメン 36”99 36”18 36”18 8 34
5 34 加藤 直宏 静岡 34”25 34”13 34”13 5 35
6 35 土屋 和雄 直滑降 37”58 37”48 37”48 9 36
7 36 原 正三 イエティ 30”32 29”63 29”63 1 37
8 37 加藤 公敏 静岡 35”44 35”26 35”26 7 38
9 38 梶田 幸孝 ハダシ 33”16 32”88 32”88 3 39
10 39 田所 了吾 ハダシ DS DS DS DS 40
11 40 金子 健治 イエティ 32”12 33”34 32”12 2 41
テレマーク女子
NO ゼッケン 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
1 41 加藤真理子 直滑降 41”93 39”89 39”89 1 42
2 42 浅井 千恵 深雪 DS DS DS DS 43
テレマーク男子
NO ゼッケン 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
1 43 岡  正宏 岐阜 56”07 DS 56”07 1 44
ボード女子
NO ゼッケン 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
1 44 伊藤 あや ブルースカイ 44”88 45”43 44”88 1 45
2 55 加藤 加苗 イエティ 1’39”91 1’11”36 1’11”36 3 46
3 97 畔柳 美咲 イエティ 51”97 49”47 49”47 2 47
ボード男子
NO ゼッケン 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
1 45 今尾 一善 岐阜 1’00”2 58”96 58”96 4 48
2 46 木村 一仁 ブルースカイ 38”20 36”78 36”78 1 49
3 47 加藤 隆一 イエティ 49”38 DQ 49”38 3 50
4 48 藤本 淳吾 ブルースカイ 41”66 40”21 40”21 2 51
後半
40才〜女子
NO ゼッケン 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
13 1 49 土屋多賀子 直滑降 36”46 37”03 36”46 1 52
13 2 50 永野美代子 岐阜 43”02 39”63 39”63 4 53
13 3 51 棚橋 輝 イエティ 38”93 39”77 38”93 2 54
13 4 52 小寺 純子 イエティ DS DS DS DS 55
13 5 53 本多 雅子 イエティ 47”37 46”58 46”58 5 56
6 98 篠田 早苗 トリイ 40”46 39”41 39”41 3 57
30才〜女子
NO ゼッケン 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
11 1 54 加藤 和恵 イエティ 36”58 37”69 36”58 1 58
11 2 56 雨森 香織 イエティ DS DS DS DS 59
中学生男子
NO ゼッケン 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
6 1 57 本多 惟楓 イエティ 29”61 30”10 29”61 1 60
19才〜29才女子
NO ゼッケン 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
9 1 58 金子 未来 イエティ 30”72 32”55 30”72 2 62
9 2 59 澤田明日香 イエティ 30”06 30”94 30”06 1 63
9 3 60 佐野 友美 ゆきんこ 36”41 36”98 36”41 4 64
9 4 61 金田 千晴 イエティ 32”36 35”09 32”36 3 65
60才〜男子
16 NO ゼッケン 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
16 1 62 三宅 幸一 直滑降 30”22 31”11 30”22 1 66
16 2 63 中村 高久 ボーゲン 34”24 35”37 34”24 7 72
14 3 64 栄村 末雄 深雪 36”15 DS 36”15 16 81
4 65 金田 旬史 イエティ 35”73 37”67 35”73 13 78
16 5 66 澤田 安利 イエティ 31”18 32”59 31”18 2 67
6 67 雨森 登 イエティ DS DS DS DS 91
16 7 68 寺本 照夫 パディントン 34”01 34”49 34”01 6 71
8 69 米村 幹雄 深雪 35”07 35”41 35”07 12 77
14 9 70 今尾 国雄 岐阜 40”84 39”74 39”74 20 85
16 10 71 島田 二郎 愛知 34”58 36”65 34”58 10 75
14 11 72 水谷 幹生 ブルースカイ 44”38 45”49 44”38 21 86
14 12 73 神山 耕一 ゆきんこ 35”95 DF 35”95 14 79
16 13 74 祐成 明 愛知 32”06 DF 32”06 4 69
14 14 75 穂山 洋 深雪 45”74 45”75 45”74 22 87
16 15 76 多田 淳一 岐阜 35”04 35”04 35”04 11 76
16 16 77 武市 信久 パディントン 35”59 34”45 34”45 9 74
14 17 78 増永 信夫 ぶな 51”99 48”52 48”52 23 88
16 18 79 長島 信三 ゆきんこ 33”16 32”13 32”13 5 70
16 19 80 中野 文雄 ゆきんこ 35”72 34”27 34”27 8 73
14 20 81 伊藤 裕之 深雪 1’00”51 48”59 48”59 24 89
14 21 82 児玉 恒治 深雪 36”13 38”74 36”13 15 80
22 83 佐藤 実 岐阜 DS DS DS DS
14 23 84 田内 清司 三重 38”29 37”05 37”05 17 82
14 24 85 永坂 和光 愛知 50”53 DS 50”53 25 90
14 25 86 土屋 宗一 静岡 41”60 38”06 38”06 18 83
16 26 99 篠田 茂稔 トリイ 34”79 31”93 31”93 3 68
14 27 100 渡辺 一 岐阜 40”86 38”66 38”66 19 84
40才〜男子
NO ゼッケン 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
8 1 87 本多 真樹 イエティ 31”04 30”18 30”18 1 92
2 88 棚橋 朋史 イエティ 39”46 38”53 38”53 3 93
3 89 竹内 創 ハダシ 36”88 36”22 36”22 2 94
30才〜男子
NO ゼッケン 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
1 90 雨森 真司 イエティ 31”45 29”66 29”66 3 95
2 91 金田 裕 イエティ 30”92 28”53 28”53 1 96
3 92 加藤 素幹 イエティ 31”41 29”77 29”77 4 97
4 93 澤田 知希 イエティ 30”20 29”49 29”49 2 98
19才〜29才男子
NO ゼッケン 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
1 94 寺田 康平 ハダシ 30”74 32”06 30”74 1 99
2 95 金子 遥 イエティ DS DS DS DS