小学生女子 | |||||||
NO | ゼッケン | 氏名 | クラブ | GS1 | GS2 | ベスト | 順位 |
1 | 1 | 水谷 心音 | イエティ | 47"17 | 53"23 | 47"17 | 1 |
2 | 2 | 加藤 瑠璃 | イエティ | 59"90 | 51"75 | 51"75 | 2 |
小学生男子 | |||||||
NO | ゼッケン | 氏名 | クラブ | GS1 | GS2 | ベスト | 順位 |
1 | 3 | 青山 汰一介 | イエティ | 32"94 | 33"71 | 32"94 | 1 |
2 | 4 | 原 岳史 | イエティ | 35"93 | 35"25 | 35"25 | 2 |
3 | 5 | 本多 惟楓 | イエティ | 36"15 | 35"93 | 35"93 | 3 |
4 | 6 | 加藤 進 | イエティ | DS | DS | ||
5 | 7 | 棚橋 勇斗 | イエティ | 52"74 | 52"24 | 52"24 | 7 |
6 | 8 | 高木 海杜 | イエティ | DS | DS | ||
7 | 9 | 原 巧実 | イエティ | 38"09 | 37"92 | 37"92 | 4 |
8 | 10 | 小寺 俊吾 | イエティ | DQ | 56"49 | 56"49 | 8 |
9 | 11 | 神原 廉 | イエティ | 40"43 | 41"09 | 40"43 | 6 |
10 | 12 | 住田 繁敏 | イエティ | 39"06 | 40"28 | 39"06 | 5 |
11 | 13 | 畔柳 航太 | イエティ | DS | DS | ||
70才〜女子 | |||||||
NO | ゼッケン | 氏名 | クラブ | GS1 | GS2 | ベスト | 順位 |
1 | 14 | 水谷 啓子 | イエティ | DS | DS | ||
60才〜女子 | |||||||
NO | ゼッケン | 氏名 | クラブ | GS1 | GS2 | ベスト | 順位 |
1 | 15 | 東 なか子 | 深雪 | 40"00 | 41"84 | 40"00 | 2 |
2 | 16 | 橋口 敏子 | 直滑降 | DQ | 42"98 | 42"98 | 4 |
3 | 17 | 野上寿美恵 | 直滑降 | 39"77 | 38"18 | 38"18 | 1 |
4 | 18 | 杉山 三重子 | ゆきんこ | 43"22 | 45"66 | 43"22 | 5 |
5 | 19 | 増原みどり | ぶな | 44"77 | 49"51 | 44"77 | 6 |
6 | 20 | 安藤 洋子 | 深雪 | DQ | 42"22 | 42"22 | 3 |
50才〜女子 | |||||||
NO | ゼッケン | 氏名 | クラブ | GS1 | GS2 | ベスト | 順位 |
1 | 21 | 中村 里美 | ボーゲン | 40"72 | 41"30 | 40"72 | 3 |
2 | 22 | 岩井千恵美 | 深雪 | 33"86 | 34"82 | 33"86 | 1 |
3 | 23 | 宮田 邦子 | 深雪 | 45"61 | 48"56 | 45"61 | 5 |
4 | 24 | 三宅 美香 | イエティ | 41"77 | 40"87 | 40"87 | 4 |
5 | 25 | 神原 和代 | イエティ | 38"28 | 37"23 | 37"23 | 2 |
6 | 26 | 田内 恵子 | パディントン | 50"12 | 47"20 | 47"20 | 6 |
80才〜男子 | |||||||
NO | ゼッケン | 氏名 | クラブ | GS1 | GS2 | ベスト | 順位 |
70才〜男子 | |||||||
NO | ゼッケン | 氏名 | クラブ | GS1 | GS2 | ベスト | 順位 |
1 | 27 | 木澤 忠 | パディントン | 34"48 | 33"55 | 33"55 | 1 |
2 | 28 | 竹園 哲雄 | シクラメン | 36"46 | 35"70 | 35"70 | 2 |
3 | 29 | 磯部 隆 | 深雪 | 49"37 | 45"29 | 45"29 | 6 |
4 | 30 | 長田 尚彦 | ぶな | 40"25 | 41"19 | 40"25 | 4 |
5 | 31 | 大森 和彦 | シクラメン | 41"65 | 41"95 | 41"65 | 5 |
6 | 32 | 水谷 健 | イエティ | 40"24 | DS | 40"24 | 2 |
60才〜男子 | |||||||
NO | ゼッケン | 氏名 | クラブ | GS1 | GS2 | ベスト | 順位 |
1 | 33 | 三宅 幸一 | 直滑降 | 30"79 | 30"19 | 30"19 | 1 |
2 | 34 | 島田 二郎 | 愛知 | 34"22 | DS | 34"22 | 10 |
3 | 35 | 田内 清司 | パディントン | 37"36 | 36"36 | 36"36 | 15 |
4 | 36 | 金田 旬史 | イエティ | 36"72 | 34"70 | 34"70 | 12 |
5 | 37 | 今尾 国雄 | 岐阜 | 42"27 | 41"08 | 41"08 | 19 |
6 | 38 | 米村 幹雄 | 深雪 | 34"61 | 34"52 | 34"52 | 11 |
7 | 39 | 布 雄介 | 深雪 | 42"95 | 41"96 | 41"96 | 20 |
8 | 40 | 東 雅夫 | 深雪 | 35"97 | DS | 35"97 | 14 |
9 | 41 | 加藤 顕三 | イエティ | 33"32 | 34"63 | 33"32 | 8 |
10 | 42 | 増永 信夫 | ぶな | 53"71 | 54"08 | 53"71 | 23 |
11 | 43 | 杉原 智至 | ぶな | 39"77 | 39"92 | 39"77 | 17 |
12 | 44 | 丹羽 昇 | ボーゲン | 33"03 | 33"69 | 33"03 | 7 |
13 | 45 | 宮城 芳郎 | ゆきんこ | 36"85 | 36"84 | 36"84 | 16 |
14 | 46 | 武市 信久 | アルペン | 31"68 | 32"25 | 31"68 | 4 |
15 | 47 | 佐藤 実 | 岐阜 | 32"55 | 35"99 | 32"55 | 6 |
16 | 48 | 伊藤 裕之 | 深雪 | 45"55 | 45"75 | 45"55 | 22 |
17 | 49 | 寺本 照夫 | パディントン | 31"84 | 32"11 | 31"84 | 5 |
18 | 50 | 水谷 幹生 | ブルースカイ | 40"44 | 41"17 | 40"44 | 18 |
19 | 51 | 長島 信三 | ゆきんこ | 31"94 | 31"56 | 31"56 | 3 |
20 | 52 | 伊丹 正博 | パディントン | 45"10 | 46"77 | 45"10 | 21 |
21 | 53 | 多田 淳一 | 岐阜 | 35"71 | 35"98 | 35"71 | 13 |
22 | 54 | 祐成 明 | 愛知 | 34"82 | 33"72 | 33"72 | 9 |
23 | 126 | 小滝 裕二 | 直滑降 | 31"58 | 31"51 | 31"51 | 2 |
テレマーク女子 | |||||||
NO | ゼッケン | 氏名 | クラブ | GS1 | GS2 | ベスト | 順位 |
1 | 55 | 加藤真理子 | 直滑降 | 45"89 | 43"01 | 43"01 | 1 |
2 | 56 | 浅井 千恵 | 深雪 | 1'04"71 | 57"15 | 57"15 | 2 |
テレマーク男子 | |||||||
NO | ゼッケン | 氏名 | クラブ | GS1 | GS2 | ベスト | 順位 |
1 | 57 | 原 正明 | 直滑降 | 45"07 | 44"92 | 44"92 | 1 |
2 | 58 | 岡 正宏 | 岐阜 | 51"86 | 54"84 | 51"86 | 2 |
ボード女子 | |||||||
NO | ゼッケン | 氏名 | クラブ | GS1 | GS2 | ベスト | 順位 |
1 | 59 | 中村 美咲 | 直滑降 | 47"36 | 45"44 | 45"44 | 3 |
2 | 60 | 吉澤 遥 | 静岡 | 45"80 | 44"81 | 44"81 | 1 |
3 | 61 | 下出 夏子 | イエティ | 49"63 | 45"16 | 45"16 | 2 |
4 | 62 | 加藤 加苗 | イエティ | 1'29"94 | DS | 1'29"94 | 5 |
5 | 63 | 野中 麻紀 | 直滑降 | 1'43"81 | 1'42"59 | 1'42"59 | 6 |
6 | 64 | 畔柳 美咲 | イエティ | 57"60 | 54"71 | 54"71 | 4 |
ボード男子 | |||||||
NO | ゼッケン | 氏名 | クラブ | GS1 | GS2 | ベスト | 順位 |
1 | 65 | 木村 一仁 | ブルースカイ | 40"71 | 39"23 | 39"23 | 1 |
2 | 66 | 安井良亮 | ブルースカイ | 40"19 | 40"19 | 4 | |
3 | 67 | 高木 隆雄 | イエティ | 41"70 | 39"67 | 39"67 | 2 |
4 | 68 | 藤本 淳吾 | ブルースカイ | 41"73 | 41"36 | 41"36 | 5 |
5 | 69 | 今尾 一善 | 岐阜 | 1'01"36 | 1'01"36 | 8 | |
6 | 70 | 飯田 智哉 | ぶな | 46"67 | 50"73 | 46"67 | 7 |
7 | 71 | 石川 友彦 | ゆきんこ | 40"47 | 39"92 | 39"92 | 3 |
8 | 72 | 加藤 隆一 | イエティ | 48"07 | 43"13 | 43"13 | 6 |
40才〜女子 | |||||||
NO | ゼッケン | 氏名 | クラブ | GS1 | GS2 | ベスト | 順位 |
1 | 73 | 松尾 敬子 | 深雪 | 1'02"19 | 1'01"56 | 1'01"56 | 4 |
2 | 74 | 永野美代子 | 岐阜 | 39"39 | 40"34 | 39"39 | 1 |
3 | 75 | 金子菜穂子 | イエティ | 49"74 | 48"11 | 48"11 | 3 |
4 | 76 | 本多 雅子 | イエティ | 47"47 | 46"51 | 46"51 | 2 |
5 | 77 | 小寺 純子 | イエティ | 1'04"61 | DS | 1'04"61 | 5 |
30才〜女子 | |||||||
NO | ゼッケン | 氏名 | クラブ | GS1 | GS2 | ベスト | 順位 |
1 | 78 | 高木 美有季 | イエティ | 1'04"52 | 1'20"70 | 1'04"52 | 4 |
2 | 79 | 加藤 和恵 | イエティ | DS | DS | ||
3 | 80 | 近藤 町子 | イエティ | 39"57 | DS | 39"57 | 2 |
4 | 81 | 長島多賀子 | 直滑降 | 38"52 | 38"74 | 38"52 | 1 |
5 | 82 | 棚橋 輝 | イエティ | 42"65 | 43"13 | 42"65 | 3 |
中学生女子 | |||||||
NO | ゼッケン | 氏名 | クラブ | GS1 | GS2 | ベスト | 順位 |
1 | 83 | 三宅 李音 | イエティ | DS | DS | ||
中学生男子 | |||||||
NO | ゼッケン | 氏名 | クラブ | GS1 | GS2 | ベスト | 順位 |
1 | 84 | 原 将隆 | イエティ | 40"45 | 36"32 | 36"32 | 3 |
2 | 85 | 荒河 祐弥 | イエティ | 30"50 | 30"26 | 30"26 | 1 |
3 | 86 | 鈴木 大翔 | イエティ | 30"76 | 30"96 | 30"76 | 2 |
19才〜29才女子 | |||||||
NO | ゼッケン | 氏名 | クラブ | GS1 | GS2 | 合計 | 順位 |
2 | 87 | 金子 未来 | イエティ | 31"73 | 32"90 | 1 | |
3 | 88 | 澤田明日香 | イエティ | 34"50 | DS | 2 | |
高学生女子 | |||||||
NO | ゼッケン | 氏名 | クラブ | GS1 | GS2 | ベスト | 順位 |
50才〜男子 | |||||||
NO | ゼッケン | 氏名 | クラブ | GS1 | GS2 | ベスト | 順位 |
1 | 89 | 唐崎 祐治 | ぶな | 42"71 | 42"01 | 42"01 | 17 |
2 | 90 | 杉山 克行 | 静岡 | 46"21 | 43"73 | 43"73 | 18 |
3 | 91 | 寺田 康男 | ハダシ | 35"24 | 36"06 | 35"24 | 10 |
4 | 92 | 中村 高久 | ボーゲン | 34"43 | 35"74 | 34"43 | 7 |
5 | 93 | 児玉 恒治 | 深雪 | 36"90 | 38"17 | 36"90 | 13 |
6 | 94 | 野口 謙治 | ぶな | 35"35 | 34"32 | 34"32 | 5 |
7 | 95 | 土屋 和雄 | 直滑降 | 36"39 | 36"41 | 36"39 | 11 |
8 | 96 | 加藤 久樹 | 滋賀 | 40"29 | 38"90 | 38"90 | 15 |
9 | 97 | 山崎 雄二 | 深雪 | 35"12 | 36"54 | 36"54 | 9 |
10 | 98 | 神山 耕一 | ゆきんこ | 41"85 | 39"01 | 39"01 | 16 |
11 | 99 | 藤田 信 | ぶな | 36"85 | 34"40 | 34"40 | 6 |
12 | 100 | 佐野 英寿 | 静岡 | 35"19 | 35"07 | 35"07 | 8 |
13 | 101 | 澤田 安利 | イエティ | 31"63 | DS | 31"63 | 2 |
14 | 102 | 原 正三 | イエティ | 31"92 | 31"53 | 31"53 | 1 |
15 | 103 | 鈴木 慎一郎 | イエティ | 39"74 | 38"76 | 38"76 | 14 |
16 | 104 | 鈴木 紀浩 | イエティ | 32"17 | 31"85 | 31"85 | 3 |
17 | 105 | 梶田 幸孝 | ハダシ | 33"97 | 33"41 | 33"41 | 4 |
18 | 106 | 田所 了吾 | ハダシ | 39"48 | 36"88 | 36"88 | 12 |
40才〜男子 | |||||||
NO | ゼッケン | 氏名 | クラブ | GS1 | GS2 | ベスト | 順位 |
1 | 107 | 古橋 直久 | ぶな | 38"13 | 37"54 | 37"54 | 6 |
2 | 108 | 三浦 好雄 | 滋賀 | 33"76 | 33"04 | 33"04 | 3 |
3 | 109 | 金子 健治 | イエティ | 36"15 | 35"67 | 35"67 | 4 |
4 | 110 | 三宅 秀和 | イエティ | 30"70 | 33"05 | 30"70 | 2 |
5 | 111 | 服部 元彦 | シクラメン | 36"77 | 36"78 | 36"77 | 5 |
6 | 112 | 本多 真樹 | イエティ | 30"65 | 32"09 | 30"65 | 1 |
30才〜男子 | |||||||
NO | ゼッケン | 氏名 | クラブ | GS1 | GS2 | ベスト | 順位 |
1 | 113 | 吉澤 慧 | 静岡 | 39"89 | 39"94 | 39"89 | 4 |
2 | 114 | 加藤 素幹 | イエティ | キャンセル | キャンセル | ||
3 | 115 | 金田 裕 | イエティ | 29"66 | DS | 29"66 | 1 |
4 | 116 | 近藤 勇気 | イエティ | 37"82 | 36"74 | 36"74 | 3 |
5 | 117 | 澤田 知希 | イエティ | 31"53 | DS | 31"53 | 2 |
2014年1月26日競技結果