第51回愛知スポーツ祭典 
2024年東海ブロック競技会(第1戦)大回転競技 1月28日(日)
前半  (クラブは取り扱いクラブ・県を含みます)
幼児男子
NO ビブス 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
1 1 雨森 司 イエティ 53″85 184″5 53″85 1
小学1ー4年女子                                                 
NO ビブス 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
5 6 金辻 詩子 明鏡 37″71 38″33 37″71 1
6 7 三原 慧己 イエティ 42″88 44″81 42″88 2
11 13 加藤 綾乃 愛知 44″40 46″32 44″40 3
2 3 野村 朱里 ゆきんこ 44″68 44″48 44″48 4
8 9 安藤 清良 イエティ 45″85 45″03 45″03 5
3 4 雨森 凪紗 イエティ 47″95 46″21 46″21 6
9 10 石黒 帆乃 イエティ 50″23 50″88 50″23 7
1 2 雨森 陽茉莉 イエティ 52″96 51″97 51″97 8
4 5 石黒 莉歩 イエティ 57″71 52″68 52″68 9
7 8 杉原  周 ゆきんこ DNS DNS DNS DNS
10 11 太田 絢咲 深雪 DNS DNS DNS DNS
小学5・6年女子                                                 
NO ビブス 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
2 12 三原 妃央 イエティ 39″60 41″76 39″60 1
1 14 山本 結 明鏡 40″15 41″52 40″15 2
小学1ー4年男子                                                 
NO ビブス 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
2 16 福島 幸成 明鏡 35″73 36″74 35″73 1
9 23 青木 優明 明鏡 36″98 37″31 36″98 2
5 19 上野田 遥斗 イエティ 38″71 40″38 38″71 3
8 22 安藤  圭 イエティ 42″17 42″46 42″17 4
1 15 上野田瑛太 イエティ 45″01 46″44 45″01 5
7 21 野村 橙里 ゆきんこ 45″30 48″48 45″30 6
3 17 雨森 大和 イエティ 45″85 46″08 45″85 7
4 18 亀山 順生 明鏡 46″72 47″94 46″72 8
6 20 金田 一織 イエティ 64″52 57″77 57″77 9
小学5・6年男子                                                 
NO ビブス 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
1 24 小池 正弘 明鏡 32″18 37″04 32″18 1
2 25 雨森 颯介 イエティ 41″66 48″63 41″66 2
ボード女子                                                
NO ビブス 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
1 26 出屋敷 絢菜 深雪 71″71 57″54 57″54 1
ボード男子                                                
NO ビブス 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
4 30 木村 一仁 ブルースカイ 40″55 48″11 40″55 1
1 27 野村  優 ゆきんこ 47″59 56″95 47″59 2
3 29 今尾 一善 長良川 69″14 65″01 65″01 3
2 28 寺田 康平 ハダシ DNS DNS DNS DNS
テレマーク男子                                                
NO ビブス 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
1 31 岡  正宏 長良川 DNS DNS DNS DNS
80才〜女子                                               
NO ビブス 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
1 32 安川  敏子 深雪 53″91 53″65 53″65 1
70才〜女子                                               
NO ビブス 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
3 35 八木 香代子 ボーゲン 42″43 43″27 42″43 1
2 34 安藤 洋子 深雪 42″87 45″16 42″87 2
1 33 岩品 敦子 ゆきんこ 47″80 48″52 47″80 3
4 105 増原 みどり ぶな 53″24 52″44 52″44 4
60才〜女子                                               
NO ビブス 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
1 36 岩井 千恵美 深雪 39″63 41″22 39″63 1
2 37 宮田 邦子 深雪 48″69 70″11 48″69 2
50才〜女子                                               
NO ビブス 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
3 40 永野 美代子 ゆきだるま 41″95 44″03 41″95 1
1 38 三澤 洋子 アスペン 43″96 42″60 42″60 2
4 41 佐藤 真名美 愛知 55″92 56″78 55″92 3
2 39 出屋敷 加寿子 深雪 66″67 61″67 61″67 4
60才〜男子                                                
NO ビブス 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
7 48 澤田 安利 イエティ 34″28 33″54 33″54 1
1 42 佐野 英寿 ゆきんこ 34″21 35″09 34″21 2
9 50 梶田 幸孝 ハダシ 35″14 35″96 35″14 3
10 51 加藤 公敏 ゆきんこ 36″26 36″95 36″26 4
14 55 首藤 秀一 サザンクロス 37″47 37″94 37″47 5
3 44 加藤 直宏 ゆきんこ 38″21 40″25 38″21 6
8 49 中村 高久 ボーゲン 38″67 40″13 38″67 7
13 54 寺田 康男 ハダシ 40″59 38″82 38″82 8
6 47 神山 耕一 ゆきんこ 39″33 40″59 39″33 9
4 45 土屋 和雄 直滑降 40″06 40″49 40″06 10
5 46 児玉 恒治 深雪 42″12 42″82 42″12 11
11 52 荻子 英二 ブルースカイ 45″38 43″67 43″67 12
2 43 土屋 宗一 わた雪 43″89 43″76 43″76 13
12 53 後藤 達也 愛知 DNS 49″18 49″18 14
後半
40才〜女子                                               
NO ビブス 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
2 57 加藤 加苗 イエティ 35″40 34″01 34″01 1
3 58 上野田美奈子 イエティ 36″18 35″28 35″28 2
1 56 土屋多賀子 直滑降 42″85 40″73 40″73 3
4 59 下牧 敦子 愛知 46″23 47″12 46″23 4
30才〜女子                                                
NO ビブス 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
2 60 金田 千晴 イエティ 38″00 38″25 38″00 1
3 61 中村 遥 ボーゲン 51″25 38″73 38″73 2
高校生女子                                                
NO ビブス 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
1 62 加藤 瑠璃 イエティ 33″01 32″89 32″89 1
2 63 佐藤 里咲 愛知 60″42 51″67 51″67 2
中学生女子                                                
NO ビブス 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
1 64 前田 叡美 明鏡 33″73 34″50 33″73 1
2 65 金辻 星花 明鏡 48″49 50″39 48″49 2
80才〜男子
NO ビブス 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
1 66 安川 公夫 深雪 40″87 41″79 40″87 1
70才〜男子
NO ビブス 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
7 11 三宅 幸一 直滑降 36″07 33″96 33″96 1
10 76 祐成  明 深雪 34″89 34″35 34″35 2
4 70 長島 信三 ゆきんこ 36″47 35″35 35″35 3
9 75 水野 広明 ハダシ 37″56 36″87 36″87 4
8 74 武市 信久 パディントン 38″74 37″25 37″25 5
18 104 米村 幹雄 深雪 39″42 39″71 39″42 6
11 77 丹羽   昇 ボーゲン 39″81 41″04 39″81 7
6 72 多田 淳一 ゆきだるま 40″50 39″84 39″84 8
12 78 田内 清司 パディントン 41″01 40″24 40″24 9
2 68 寺本 照夫 パディントン 40″67 43″03 40″67 10
16 82 渡邉  一 渡邉 一 43″25 43″33 43″25 11
5 71 岩間 一雄 岐阜 46″24 48″59 46″24 12
13 79 今尾 國雄 長良川 47″46 46″28 46″28 13
14 80 八木 茂良 ボーゲン 50″40 50″57 50″40 14
3 69 村田 耕作 フリーランサー 50″85 50″42 50″42 15
1 67 冨野 領二 深雪 52″36 52″87 52″36 16
15 81 穂山  洋 深雪 DNF DNS DNF DNF
17 83 中野 文雄 ゆきんこ DNS DNS DNS DNS
50才〜男子                                                
NO ビブス 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
4 87 田川 弘樹 イエティ 34″63 33″71 33″71 1
3 86 三宅 秀和 イエティ 34″23 34″73 34″23 2
2 85 谷口 俊一 明鏡 35″31 34″61 34″61 3
5 88 下牧 正洋 愛知 37″80 37″01 37″01 4
6 103 角谷 浩 フリーランサー 38″56 37″21 37″21 5
1 84 佐藤  彰 愛知 50″63 48″81 48″81 6
40才〜男子                                                 
NO ビブス 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
6 93 金田  裕 イエティ 32″43 31″47 31″47 1
2 90 安藤 清文 イエティ 31″67 31″48 31″48 2
1 89 澤田 知希 イエティ 32″14 32″11 32″11 3
8 95 上野田又輔 イエティ 33″93 32″36 32″36 4
4 92 三原 理智 イエティ 33″56 32″46 32″46 5
3 91 福島 秀幸 明鏡 33″94 33″26 33″26 6
7 94 雨森 真司 イエティ 35″56 33″27 33″27 7
10 97 加藤 真一 愛知 35″10 35″14 35″10 8
9 96 信田 篤希 イエティ 39″14 37″79 37″79 9
30才〜男子                                                 
NO ビブス 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
1 98 石黒  健 イエティ 35″83 34″02 34″02 1
19才〜29才男子                                             
NO ビブス 氏名 クラブ GS1 GS2 合計 順位
1 106 兵藤 翔太 DNS DNS DNS DNS
高校生男子                                             
NO ビブス 氏名 クラブ GS1 GS2 合計 順位
1 99 山本  樹 明鏡 33″7 32″74 32″74 1
中学生男子                                                
NO ビブス 氏名 クラブ GS1 GS2 ベスト 順位
1 100 福島 幸久 明鏡 31″93 31″29 31″29 1
2 101 下牧 大祐 愛知 37″48 36″81 36″81 2
3 102 渡邉 和真 長良川 47″80 45″23 45″23 3